top of page
ONLINE STORE
001 | ROUND
002 | ROUND With Collar
010 | INVERTED CONE Short Head
019 | INVERTED CONE With Collar
032 | DIABLO
033 | BUD, Pointed
039 | BARREL
041 | WHEEL
067, 068 | WHEEL Rounded Rim
109, 111 | CYLINDER Flat End
129, 130, 131 | CYLINDER Beveled
139, 141 | CYLINDER Round End
146 | CYLINDER Convex End
150 | CYLINDER End-Cutting
156, 158 | CYLINDER Round Edge
165, 167 | CONE, Pointed
170, 172 | TAPER, Flat End
196, 198 | TAPER, Round End
225, 226 | INVERTED CONE
237, 238 | PEAR
247, 249 | FLAME
257 | BUD
263 | BUD, Slender
277 | EGG
288, 289, 290 | TORPEDO
304 | LENTICULAR
465 | INTERPROXIMAL
496 | POINTED FLAME
508C | CYLINDER, Guide Pin
508T | TAPER, Guide Pin
513 | CYLINDER, Gross Reduction
519 | TAPER, Gross Reduction
539 | FLAME NEEDLE, Short Head
544, 545, 546 | TAPER, Round Edge
552 | DEPTH MARKER
E164 | ENDO ACCESS Pointed Cone Rounded Tip
E165 | ENDO ACCESS Safe End
297, 298, 299 | GINGIVAL CURETTAGE
bottom of page